Maattabel
- 1. Borstomvang: wikkel het meetlint horizontaal onder de oksels door en over het volste gedeelte van de borst.
- 2. Onderwijdte: plaats het meetlint horizontaal recht onder de borsten, net onder de bh band en houd je rug recht .
- 3. Tailleomvang: meet je tailleomvang ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib.
- 4. Heupomvang: leg het meetlint om je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen.
- 5. Binnenbeenlengte: meet je binnenbeenlengte van je voet naar het kruis.*

Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
38 (S) | 91 - 95 | 78 - 82 | 96 - 100 |
40 (M) | 95 - 99 | 82 - 86 | 100 - 104 |
42 (M) | 99 - 103 | 86 - 90 | 104 - 108 |
44 (L) | 103 - 107 | 90 - 94 | 108 - 112 |
46 (L) | 107 - 113 | 94 - 100 | 112 - 118 |
48 (XL) | 113 - 119 | 100 - 106 | 118 - 124 |
50 (XL) | 119 - 125 | 106 - 112 | 124 - 130 |
52 (XXL) | 125 - 131 | 112 - 118 | 130 - 136 |
54 (XXL) | 131 - 137 | 118 - 124 | 136- 142 |
56-58 (3XL) | 137 - 143 | 124 - 130 | 142 - 148 |
*De binnenbeenlengte van broeken staat aangegeven bij de artikelomschrijving.